Competitors — The wider landscape
Semrush organic + brand-search · LinkedIn ad library · Meta ad library
Top-line — WT vs selected competitors
WT vs competitors — monthly organic traffic
No Semrush organic history for Sweden — the archive ended before this market was captured.
Domain ranks (Semrush)
No domain-rank data for Sweden — Semrush units exhausted; keyword bank archived 24 Jun 2026.
No domain-rank data for Norway — Semrush units exhausted; keyword bank archived 24 Jun 2026.
No domain-rank data for Denmark — Semrush units exhausted; keyword bank archived 24 Jun 2026.
Brand search trends — keywords (Semrush)
| Keyword | Volume / mo | Current / peak | CPC (USD) |
|---|---|---|---|
| workday | 6,600 | 55.0% | 4.34 |
| hailey | 3,600 | 100.0% | 3.54 |
| winningtemp | 2,900 | 66.0% | 2.04 |
| hibob | 2,400 | 54.0% | 8.3 |
| eletive | 1,600 | 100.0% | 1.45 |
| heartpace | 1,300 | 53.0% | 3.26 |
| enps | 1,000 | 62.0% | 5.08 |
| sympa | 1,000 | 81.0% | 3.61 |
| lattice | 1,000 | 62.0% | 7.06 |
| brilliant future | 880 | 48.0% | 1.23 |
| personio | 720 | 82.0% | 38.79 |
| bamboohr | 720 | 100.0% | 24.81 |
| medarbetarundersökning | 590 | 100.0% | 8.61 |
| medarbetarundersökningar | 590 | 100.0% | 8.61 |
| questback | 480 | 82.0% | 3.23 |
| företagskultur | 320 | 19.0% | 1.38 |
| peakon | 320 | 67.0% | 2.54 |
| culture amp | 260 | 35.0% | 1 |
| officevibe | 140 | 65.0% | 6.47 |
| medarbetarengagemang | 110 | 3.0% | 4.61 |
| pulsundersökning | 70 | 2.0% | 4.68 |
| feedbackkultur | 30 | 67.0% | 0 |
| 15five | 30 | 100.0% | 27.67 |
| engagement platform | 20 | 0.0% | 0 |
| Keyword | Volume / mo | Current / peak | CPC (USD) |
|---|---|---|---|
| simployer | 27,100 | 100.0% | 0.9 |
| questback | 1,300 | 53.0% | 19.87 |
| winningtemp | 720 | 67.0% | 2.85 |
| hibob | 720 | 72.0% | 8.87 |
| hailey | 480 | 100.0% | 0 |
| talentech | 480 | 82.0% | 5.29 |
| enps | 320 | 67.0% | 26.92 |
| medarbeiderundersøkelser | 260 | 67.0% | 81.73 |
| medarbeiderengasjement | 210 | 28.0% | 0 |
| bedriftskultur | 170 | 23.0% | 0 |
| tilbakemeldingskultur | 110 | 100.0% | 7.56 |
| culture amp | 110 | 12.0% | 5.55 |
| Keyword | Volume / mo | Current / peak | CPC (USD) |
|---|---|---|---|
| trivselsmåling | 4,400 | 4.0% | 4.12 |
| medarbejderundersøgelse | 1,000 | 6.0% | 2.13 |
| peakon | 320 | 100.0% | 2.32 |
| winningtemp | 170 | 81.0% | 2.35 |
| culture amp | 170 | 43.0% | 5.71 |
| eletive | 110 | 65.0% | 0 |
| medarbejderengagement | 20 | 14.0% | 0 |
| feedbackkultur | 10 | 100.0% | 0 |
Estimated LinkedIn ad activity over time (per competitor)
Estimated monthly impressions from LinkedIn Ad Library — using each ad's reported impression range (midpoint) distributed evenly across its serving period (first → last impression date). Toggle: Impressions or Estimated spend (using $25 CPM industry benchmark for HR-tech LinkedIn ads in EU).
LinkedIn Ad Library — click to expand
Click a competitor to expand · click an ad card to open the creative on LinkedIn in a new tab. Cards are filtered to where LinkedIn reports the ad was served; ads without country data show in every market.